Cadet Wing
Driver | Total Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#20 Olivia Cole | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# |
Beginner Wing
Driver | Total Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#22 Grayson Hammill | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# |
Box Stock Wing
Driver | Total Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||
# |