Friday Kids Division Points
Juice Box
Driver | Total Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ||||||||||||||
# | ||||||||||||||
# | ||||||||||||||
# | ||||||||||||||
# |
PeeWee
Driver | Total Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ||||||||||||||
# | ||||||||||||||
# | ||||||||||||||
# | ||||||||||||||
# |
Junior Young Guns
Driver | Total Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ||||||||||||||
# | ||||||||||||||
# | ||||||||||||||
# | ||||||||||||||
# |
Junior Predator
Driver | Total Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ||||||||||||||
# | ||||||||||||||
# | ||||||||||||||
# | ||||||||||||||
# |
Junior Stars Champ Buggy
Driver | Total Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ||||||||||||||
# | ||||||||||||||
# | ||||||||||||||
# | ||||||||||||||
# |
Junior Sports Champ Buggy
Driver | Total Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ||||||||||||||
# | ||||||||||||||
# | ||||||||||||||
# | ||||||||||||||
# |
Red Plate Clone
Driver | Total Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ||||||||||||||
# | ||||||||||||||
# | ||||||||||||||
# | ||||||||||||||
# |
Junior 1
Driver | Total Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ||||||||||||||
# | ||||||||||||||
# | ||||||||||||||
# | ||||||||||||||
# |
Junior 2
Driver | Total Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ||||||||||||||
# | ||||||||||||||
# | ||||||||||||||
# | ||||||||||||||
# |
Junior 3
Driver | Total Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ||||||||||||||
# | ||||||||||||||
# | ||||||||||||||
# | ||||||||||||||
# |